31. mai 2023 kell 15:24
Kujutage ette, et ilmub uus „viirus“ ja soovite ise otsustada, kui ohtlik see viirus on. Mis siis, kui suuremat osa olemasolevast teabest rahastab huvitatud osapool, kelle eesmärk on selle viiruse ohuga liialdada? Kujutage ette, et selle viiruse kohta on alternatiivseid väiteid, kuid väidetavad faktikontrollijad esitavad need kõik võltsuudistena. Mis saab siis, kui faktikontrollijaid rahastab huvitatud osapool, kelle eesmärk on eriarvamusele vastav teave maha suruda, et liialdada selle “viiruse” ohuga ja hirmutada inimesi? Loe Pfizeri aruandest, kes kõik kinni maksti.
Kujutage ette, et juba mõne kuu pärast tutvustab huvitatud osapool uue “viiruse” vastu päästevahendit oletatava vaktsiini näol, mis loodi ebatavaliselt lühikese ajaga. Kujutage ette, et otsite teavet selle uue “vaktsiiniga” seotud eeliste, riskide ja kõrvaltoimete kohta. Mis siis, kui oletatava vaktsiini tegija ostab meedia ära, et “vaktsiini” üle mõistuse kiidaks ja selle riske maha suruks?
Kujutage ette …
Mis saab siis, kui teie arst, kes on sama teavitamiskavatsusega pöördunud oma erialaliidu poole, saab sealt sama infot ohutuse ja kõrge efektiivsuse kohta, kuid erialaliidu ostis ära oletatava vaktsiini tootja?
Mis siis, kui ülikoolid ja organisatsioonid pöörduvad avalikkuse poole, et vähendada või kõrvaldada “kõhklust”, mis mõnel oletatava vaktsiini suhtes on, viidates selle ohutusele ja kõrgele efektiivsusele, kuid ülikoolid ja organisatsioonid oletatava vaktsiini tootjatelt ostetakse ära?
Mis siis, kui erialaliidud, mis on mõeldud spetsiifiliste haigusseisunditega inimestele, kes kardavad uut oletatavat vaktsiini süstida, kuulutavad selle ohtlikuks, kuid tootja ostis need ära?
Mis saab siis, kui pärast väidetava vaktsiini manustamist ilmnevad kõrvaltoimed on maha vaikitud, kuna nende registreerimise ja teatamise eest vastutavad arstid ja meditsiiniesindajad ostavad väidetava vaktsiini tootja ära?
Mis siis, kui ülikoolid, mille töötajad väidetavalt imerohtu käsitlevates teaduslikes uuringutes suurepärast ja kahjutut väidetavat vaktsiini kiidavad, ostetakse ära või kui töötajad töötavad instituutides, mis ei saa eksisteerida ilma väidetava vaktsiini tootja rahalise toetuseta?
Te ei pea seda kõike ette kujutama…
Kujutage ette, et tõendid kõige kohta, mida me just kirjeldasime, on Pfizeri aastaaruandes.
Ei, te ei pea seda kõike ette kujutama. Saate sellest koos iselugeda. Esmajoones oleme töödelnud USA jaoks mõeldud teavet. Pfizeri ämblik on kerinud ennast uskumatult ulatusliku ja korrumpeerunud võrgu keskpunkti.
Sissevaade valetajate võrgustikku
Organisatsioon | Objekt | Kokku ($) |
100 BLACK MEN OF AMERICA, INC. | Vaktsiinile pühendumine | 100 000 |
ACE CANCER CARE, INC. | Teadlikkus ja varajase avastamise võti vähi ja Covid-viirusega nakatumise korral ellujäämiseks | 3000 |
REKLAAMI NÕUKOGU, INC. | COVID-19 kriisidele reageerimine ja taastumine | 500 000 |
VASTUTUSTULEVA HOOLDUSE JUURDE | Digitaalse meedia propageerimise kampaania vaktsiinidele juurdepääsu parandamiseks | 40 000 |
VASTUTUSTULEVA HOOLDUSE JUURDE | Vaktsineerimise usalduse ümarlaud | 4000 |
ALLIANCE FOR AGING RESEARCH | COVID 19 vaktsiinihariduse ja võrdõiguslikkuse projekt | 100 000 |
AMEERIKA PEREARSTIDE AKADEEMIA | Tarbijate vaktsiiniteadlikkuse tõstmise ja harimise kampaania | 249 000 |
AMEERIKA PEREARSTIDE AKADEEMIA | Täiustatud kontseptsioonid COVID-19 lühi- ja pikaajaliste mõjude juhtimiseks | 181824 |
AMEERIKA KIIRARSTIDE KOLLEDŽ | Vaktsiinikindluse PSA | 8000 |
AMEERIKA ENNETAVA MEDITSIINI KOLLEDŽ | Vaktsiinikindluse PSA | 8000 |
AMEERIKA REEMATOLOOGIA KOLLEDŽ | 2021. aasta lähenemise COVID-19 õpperada | 50 000 |
AMEERIKA KORREKTSIOONIDE ÜHING | COVID-19 vaktsiinipatsientide koolitus: vaktsineerimiskahtluse käsitlemine | 99540 |
AMERICAN HEART ASSOCIATION | Teadlikkuse ja mõistmise suurendamine COVID-19 mõjust ja SARSCoV-2 viiruse elutsüklist | 312525 |
AMEERIKA OSTEOPAATILINE ÜHING | Esmatasandi arstid, kes tegelevad COVID-19 vaktsiini kõhklusega | 150 000 |
AMEERIKA APTEERITE ÜHING | Algatused tõhusate apteegipõhiste pneumokokivaktsiinide immuniseerimisteenuste toetamiseks | 202 000 |
ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Vaktsineerime | 20250 |
ARIZONA PARTNERLUS IMUNISEERIMISEKS | Patsientide vaktsiinidele juurdepääsu edendamine | 2500 |
BEDFORD SCIENTIFIC, LLC 1 COVID-19 | Venoosse trombemboolia foorumi sari | 352245 |
USA GLOBAALSE JUHTIMISE KESKUS | 2021. aasta ülemaailmsed jõupingutused vaktsiinide omakapitali suurendamiseks ja hariduskampaania „Mida see tasub” | 100 000 |
CHICAGO LINNALIIGA | Vaktsiinide ohutuse ja tõhususe kampaania | 100 000 |
CLEVELAND CLINIC HARIDUSSIHTASUTUS 2021 | Immuunsüsteemil põhinevad põletikulised haigused COVID-19 vaktsiini kaudu ja vaskuliidi ravi spetsiifilised küsimused | 15 000 |
CME OUTFITTERS, LLC | COVID-19: lava loomine sihipäraste teraapiatega paremate tulemuste saavutamiseks | 199500 |
COALITION OF WISCONSIN AGING GROUPS INC | Vaktsiini propageerimine ja sotsiaalmeedia koolitus | 15 000 |
COMUNITY HEALTH COALITION, INC. | Vaktsiinide usaldusväärsuse digitaalne tugi | 50 000 |
CONNECTICUTI AMEERIKA KARDIOLOOGIAKOLLEDŽI PEATÜKK | Vaktsineerimiskõhkluse leevendamine | 2500 |
TERVETE JA VIMUNISEERITUD KOGUKONNATE KONSORTSIOON | Vaktsiini propageerimine | 1000 |
CORE, INC. | Digitaalsed lahendused COVID-19 vaktsiinipatsientide koolitamiseks: vaktsiinikahtluse käsitlemine | 99987 |
DIA DE LA MUJER LATINA, INC. | Vaktsiini propageerimise algatus | 75 000 |
DIA DE LA MUJER LATINA, INC. | 2021. aasta Better Tomorrow vaktsiiniteave sponsorlus | 5000 |
ENDOKRIINNE ÜHISKOND | Telemeditsiin ja akromegaalia: tervishoiu pakkumine COVID-19 ajal | 2500 |
FLEET TEADUSKESKUS | Covid-19 vaktsiinid: teie küsimustele vastati | 1200 |
MUSTA RIIGI FLORIDA SEADUSANDJA FLORIDA KONVERENTS | Covid 19 virtuaalne juhtkoda | 2500 |
FRIENDSHIP COMUNITY SERVICES, INC. | Vaktsiiniõpe | 10 000 |
GE2P2 GLOBAL FUNDATION | Vaktsiinid ja ülemaailmne tervis: ülevaade nädalast | 10 000 |
GENERATIONS UNITED, INC. | Vaktsineerimise väärtustamine üle põlvkondade 2021. aasta teadlikkuse tõstmise ja harimise kampaania | 50 000 |
GRUUSIA DIABEEDI KOALITSIOON | Vaktsiinide vastu suunatud usaldus | 2000 |
AMEERIKA GERONTOLOOGIALINE ÜHING | Vaktsiinide propageerimise sari | 100 000 |
SUUR-HARLEMI KAUBANDUSKOJA ÜHENDUSE FOND | Vaktsineerimiskõhkluste sotsiaalmeedia kampaania | 35 000 |
HENRIETTAL PUUDUB TERVENDAMAJA | Oma loo taastamine COVID-19 võitmiseks | 200 000 |
HOWARD BROWN TERVIS | kõhklus: kogukonna kaasamine ja haridus | 53599 |
IDAHO IMMUNISATSIOONI KOALITSIOON | Vaktsiini toetavate poliitikate kaitse | 25 000 |
IDAHO IMMUNISATSIOONI KOALITSIOON | Vaktsiini toetavate poliitikate kaitse | 2000 |
RAHVUSVAHELINE VAKTSINEIDE ÜHING | Virtuaalsed kongressid | 10 000 |
LÕUNA-CALIFORNIA ÜLIKOOLI MEDITSIINIKOOL KECK | Suures turvavõrgukliinikus hooldatavate põletikuliste soolehaigusega patsientide vaktsineerimise järgimise parandamine | 247072 |
MÄRTS DIMESI SIHTASUTUS | Vaktsiinilõhe kampaania lõpetamine | 350 000 |
MARCH OF DIMES INC | Vaktsiinipoliitika kampaania | 600 000 |
MAYO CLINIC 4 COVID-19 | Pandeemia uuendused | 200 000 |
MED LEARNING GROUP, LLC | Atoopilise dermatiidi arenev maastik COVID-19 pandeemia ajal: keskenduge JAK-i inhibiitoritele | 247 000 |
RIIKLIKE APTEEGILIITIDE RAHVUSLIK LIIT | Vaktsiinide koostöö | 45 000 |
TOITUMISE- JA VANANEMISTEENUSTE PROGRAMMIDE RIIKLIKE ASSOC | Täiskasvanute vaktsineerimine avaliku poliitikaga | 50 000 |
HISPAANIA ÕDEDE RIIKLIKKUS | Vaktsiinidele juurdepääsu ja vaktsiini toetavate poliitikate propageerimine | 2000 |
HISPAANIA ÕDEDE RIIKLIKKUS | Vaktsiinidele juurdepääsu ja vaktsiini toetavate poliitikate propageerimine | 15 000 |
RIIKLIKU TOITUMISE- JA VANANEMISTEENUSTE PROGRAMMIDE LIIT | COVID-19 ja pneumokokkide vaktsineerimispoliitika propageerimise jõupingutused | 110 000 |
RIIKLIKU TOITUMISE- JA VANANEMISTEENUSTE PROGRAMMIDE LIIT | Digitaalne propageerimiskampaania, et tagada vanematele täiskasvanutele juurdepääs vaktsineerimisega välditavatele haigustele | 60 000 |
NATIONAL BLACK Nurses ASSOCIATION, INC. | Vaktsiinikindluse PSA | 8000 |
RAHVUSLIK TARBIJALIIGA | Vaktsineerimispoliitika jõupingutused | 75 000 |
RAHVUSLIK NAKTSUSHAIGUSTE FOND | Kliinilise vaktsineerimise kursus | 25 000 |
RAHVUSLIK NAKTSUSHAIGUSTE FOND | Täiskasvanute vaktsineerimise koolitus | 105 000 |
RAHVUSLIK NAKTSUSHAIGUSTE FOND | 2021. aasta vaktsiiniuuringute aastakonverents | 10 000 |
RIIKLIK HISPAANIA VANANEMISNÕUKOGU | Alustame vaktsineerimispoliitika ja teadlikkuse tõstmise kampaaniat | 100 000 |
RIIKLIKU NEERI SIHTASUTUS, LOUISIANA PEATÜKK | Vaktsineerimiskõhkluse propageerimispüüdlused | 3000 |
NEW JERSEY TERVISHOIU QUALITY INSTITUTE INC | Vaktsiinikindluse parandamine | 5000 |
NEW YORKI ÜLIKOOL | COVID-19 vaktsiini puudutava valeinformatsiooni vastu võitlemine | 20 000 |
PINYON FOUNDATION DBA WORLD VOICES MEEDIA | Hispaanlaste COVID-19 vaktsiinihariduse algatus | 100 000 |
CALIFORNIA ÜLIKOOLI REGENTID | COVID-19 leviku mõistmine Los Angeleses | 124998 |
CALIFORNIA ÜLIKOOLI REGENTID | COVID-19 leviku mõistmine Los Angeleses | 99998 |
TEE MAAILMA VETERANIDE KESKUS ÜLE | Pneumokokkide vastu vaktsineerimise teadlikkuse tõstmise ja edendamise programm | 10 000 |
RTW VETERANIDE KESKUS | Pneumokokkide vastu vaktsineerimise teadlikkuse tõstmise ja reklaamikampaania | 10 000 |
SEEMNE GLOBAALNE TERVIS | Mõjutajate kampaania COVID-i väärinformatsiooni vastu võitlemiseks | 150 000 |
SIRPRAKKUDE ENIGMA KONSULTANTID | Sirprakkude juhtimine COVID-19 pandeemia ajal | 10 000 |
LÕUNAPOOLE ABIKESKUS | Meningokoki vaktsiini mobiliseerimise programm | 10 000 |
REACH-KESKUS | COVID-19 vaktsineerimise koolitus ja võrdõiguslikkuse programm | 10 000 |
REACH-KESKUS | Vaktsineerimisharidus ja võrdõiguslikkuse programmid | 10 000 |
TULSA PIIRKONNA IMUNISEERIMISKOALITSIOON | Vaktsineerimispoliitika | 2500 |
UNIDOSUS | Vaktsiinialane haridus ja teadlikkus | 100 000 |
UNITED NATIONS FOUNDATION, INC. | Shot@Life’s Protecti vaktsiini edenemise algatus | 15 000 |
MIAMI ÜLIKOOL | Veebiseminar dermatoloogia residentidele ja allergikutele: Atoopilise dermatiidi uute ravimeetodite mõistmine ja vaktsineerimise roll | 30720 |
SUUR-PITTSBURGHI LINNALIIGA | Lapseea vaktsineerimisõpe Pittsburghis | 35 000 |
PHILADELPHIA LINNALIIGA | Lapseea vaktsineerimise haridus Philadelphias | 35 000 |
US INDIA FRIENDSHIP ALLIANCE, INC. | COVID-19 abistamise jõupingutused | 1000000 |
NAISTE SÜDA | Pneumokoki ja COVID-19 vaktsiinikampaania | 50 000 |
KOKKU | 7629958 |
Allikad: sciencefiles.org, cdn.pfizer.com
Tõlkis Revo Jaansoo
Kommentaarid
Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.