29. juuli 2017 kell 15:05
Sellel nädalal on Eestis saanud kuumaks teemaks USA-s Pontchartraini järvelt tehtud fotod ja videod, mis justkui kuvavad kumeras olekus vett ja seega vaikselt juba tähistatakse lameda Maa ümberlükkamist.
On sadu näiteid üle maailma, kus me saame näha kaugemale (ehk „kumeruse taha“), kui peavooluteaduse kohaselt võimalik. Kui meil on mitmeid näiteid isegi siit samast Eestist, kus Maa kumerust pole võimalik tuvastada, siis mida arvata sellest konkreetsest järve näitest?
Tuletame meelde, et Tallinna Teletorn paistab Helsingist oma täies pikkuses, kuigi ta peaks jääma üle 200m Maa kumeruse taha?
Telegram.ee hõbeliige | Telegram.ee kuldliige | |||
---|---|---|---|---|
Ava galerii | 10.88€ (130.56€ 1 aasta) | 50€ (8.33€ 1 kuu) | 88€ (7.33€ 1 kuu) | 188€ (68€ aasta / 5.66€ kuu +*) Võimalik tasuda kolmes osas |
Telegrami 1g kuldplaat * väärtus 120€, limiteeritud kogus! | ||||
Kõik artiklid | ||||
Kõikide artiklite kuulamisvõimalus | ||||
Kõik videod | ||||
Kõik koolitused | ||||
Kõik podcastid | ||||
Telegram Mastermindid veebis | ||||
Kohtumised Telegram.ee toimetusega näost näkku | ||||
-10% allahindlus Telegram.ee veebipoes (ka kuldplaadilt) | ||||
Kommentaarid
Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.